《天剑狂刀bt版》3月28日-4月2日月末线下活动
天剑狂刀 | |||
充值多送 | 充值金额(元) | 正常比例(%) | 额外返利% |
100-199 | 10 | 5 | |
200-499 | 20 | 10 | |
500-999 | 30 | 15 | |
1000-1999 | 40 | 25 | |
2000-2999 | 60 | 30 | |
3000-4999 | 80 | 35 | |
5000-9999 | 100 | 40 | |
10000及以上 | 150 | 50 | |
备注 |
上一篇:
《天剑狂刀bt版》2月26日-3月1日元宵线下活动
下一篇:
《天剑狂刀超变版》3月26日17点30合服公告
|