《封神霸业》VIP价格表
VIP奖励专属奖励 | VIP每日奖励 | |||||
VIP奖励专属奖励 | 数量 | 战力 | 奖励道具 | 道具数量 | ||
VIP等级 | 人民币 | 奖励道具 | 道具数量 | 战力 | 10万银两 | 1 |
V1 | 1 | 绑元 | 500 | 100绑元 | 1 | |
称号:英雄豪杰 | 1 | 2.1w | ||||
装备寻宝令 | 2 | |||||
银币*1 | 50万 | |||||
10万银两 | 1 | |||||
V2 | 10 | 银币 | 50万 | 100绑元 | 2 | |
灵音仙主(紫卡) | 1 | 3.5w | ||||
绑元 | 1000 | |||||
装备寻宝令 | 3 | |||||
10万银两 | 2 | |||||
V3 | 30 | 称号:玩世不恭 | 1 | 5w | 100绑元 | 3 |
坐骑进阶丹 | 10 | |||||
装备寻宝令 | 4 | |||||
坐骑资质丹 | 5 | |||||
银币 | 100万 | 10万银两 | 2 | |||
V4 | 50 | 时装(戮灵弟子) | 1 | 8w | 100绑元 | 4 |
初级法宝丹 | 15 | |||||
法宝灵资丹 | 5 | |||||
4级红宝石 | 1 | |||||
4级蓝宝石 | 1 | 10万银两 | 2 | |||
V5 | 88 | 提梦灯 | 1 | 10w | 100绑元 | 5 |
5阶红装自选宝箱 | 1 | |||||
坐骑进阶丹 | 20 | |||||
坐骑灵资丹 | 6 | |||||
银币 | 50万 | 10万银两 | 3 | |||
V6 | 128 | 提梦灯 | 1 | 10w | 100绑元 | 6 |
五级红宝石 | 1 | |||||
称号:登高望远 | 1 | 12w | ||||
初级灵翼丹 | 50 | |||||
青苍仙羽 | 8 | 10万银两 | 4 | |||
V7 | 198 | 气泡(告白气球) | 1 | 30w | 100绑元 | 7 |
6级蓝宝石 | 1 | |||||
6级红宝石 | 1 | |||||
神兵潜能丹 | 10 | |||||
初级神兵丹 | 80 | 10万银两 | 4 | |||
V8 | 328 | 碧海云秀 | 1 | 35w | 100绑元 | 8 |
坐骑潜能丹 | 12 | |||||
7级红宝石 | 2 | |||||
7级蓝宝石 | 2 | |||||
坐骑进阶丹 | 80 | 10万银两 | 5 | |||
V9 | 648 | 九天仙羽 | 1 | 40w | 100绑元 | 9 |
称号(青龙震主) | 1 | 14w | ||||
7级蓝宝石 | 1 | |||||
碧玺仙羽 | 13 | |||||
初级灵翼丹 | 120 | 10万银两 | 5 | |||
V10 | 1000 | 清麟石剑 | 1 | 60w | 100绑元 | 10 |
神兵资质丹 | 18 | |||||
称号(白虎守护) | 1 | 16w | ||||
7级红宝石 | 3 | |||||
中级神兵丹 | 180 | 10万银两 | 5 | |||
V11 | 1500 | 仙界灵猫 | 1 | 60w | 100绑元 | 11 |
神品图鉴宝箱 | 1 | 30w | ||||
7蓝级宝石 | 2 | |||||
坐骑资质丹 | 25 | |||||
坐骑进阶丹卡 | 230 | 10万银两 | 5 | |||
V12 | 3000 | 梦幻星羽 | 1 | 80w | 100绑元 | 12 |
称号(叱咤风云) | 1 | 26w | ||||
8级红宝石 | 2 | |||||
碧玺仙羽 | 25 | |||||
初级灵翼丹 | 280 | 10万银两 | 8 | |||
上一篇:
《封神霸业》8月7日全服更新维护公告
下一篇:
《封神霸业》成就系统、称号系统解析
|